MOTOREN
Serie DVE1
Kompakt konstruierter Getriebemotor, ideal für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Wellendrehzahl erforderlich ist. Besonders geeignet für Eingangssysteme. Seine kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Montage an jeder Art von Konstruktion.
| BEZEICHNUNG | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVE1*1416-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.12 | 0.6 | 230-440 | 1.2 | 200 | 18 |
| DVE1*1425-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.18 | 0.8 | 230-440 | 1.2 | 260 | 18 |
| DVE1*1450-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 1.2 | 400 | 20 |
| DVE1*1416M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.12 | 1.3 | 230 | 1.2 | 180 | 18 |
| DVE1*1425M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.18 | 1.7 | 230 | 1.2 | 230 | 18 |
| DVE1*1450M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.2 | 230 | 1.2 | 340 | 20 |
| DVE1*1416-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.14 | 0.7 | 277-480 | 1.4 | 190 | 18 |
| DVE1*1425-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.22 | 1 | 277-480 | 1.4 | 250 | 18 |
| DVE1*1450-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 2 | 277-480 | 1.4 | 390 | 20 |
Serie DVE2
Integrierter Getriebemotor mit kompaktem Design, geeignet für Fenster mittlerer bis großer Größe. Erhältlich in Ausführungen mit 1,7 U/min oder 2,5 U/min.
Seine kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Montage an allen Arten von Strukturen.
| BEZEICHNUNG | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVE2*1450-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 2.6 | 400 | 20 |
| DVE2*1475-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.55 | 1.7 | 230-440 | 2.6 | 440 | 20 |
| DVE2*141-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.75 | 2.1 | 230-440 | 2.6 | 490 | 22 |
| DVE2*950-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 1.7 | 440 | 22 |
| DVE2*1450M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.2 | 230 | 2.6 | 350 | 22 |
| DVE2*141M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.75 | 5 | 230 | 2.6 | 430 | 22 |
| DVE2*1450-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 1.7 | 277-480 | 3 | 380 | 20 |
| DVE2*1475-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.65 | 2.5 | 277-480 | 3 | 410 | 20 |
| DVE2*141-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.90 | 3.5 | 277-480 | 3 | 450 | 22 |
| DVE2*141-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 1.7 | 277-480 | 2 | 420 | 22 |
Serie PREVO
Modell entwickelt für neue Typen von gewickelten Öffnungen für Kühl- und Schattierungsabdeckungen. Das kompakte Design und die geringe Größe machen ihn ideal für seitliche Anwendungen mit Teleskoparm oder in Kombination mit Gleitführungen.
Er verfügt über eine Drehgeschwindigkeit von 6 U/min.
| BEZEICHNUNG | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREA*1435-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.25 | 0.9 | 230-440 | 6 | 170 | 14 |
| PREA*1450-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.9 | 230 | 6 | 170 | 16 |
| PREA*1435-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.33 | 1.4 | 277-480 | 6.8 | 160 | 14 |
Serie PR3
Dieses Modell wurde für seitliche Öffnungssysteme mit Halterungen in kleinen bis mittleren Konstruktionen entwickelt.
Das Getriebe kann mit einer Montageplatte und einer (einfachen oder doppelten) Riemenscheibe zur Wand- oder Deckenmontage geliefert werden.
| BEZEICHNUNG | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR3*1435-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.25 | 0.9 | 230-440 | 3 | 280 | 14 |
| PR3*1450-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.9 | 230 | 3 | 280 | 15 |
| PR3*1435-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.33 | 1.4 | 277-480 | 3.2 | 270 | 14 |
Zahnstangen
Serie CDAD
U-Profilhalter mit doppelseitiger Zahnung, aus DX51D + Z275 Stahl, 2 mm stark und kaltgeformt.
Das abgerundete Zahnprofil reduziert den Verschleiß und minimiert die Reibung zwischen Zahnrad und Zahnstange.
Der Zahnstangenkäfig, gefertigt aus verzinktem Blech, verfügt über drei Verriegelungspunkte, die eine sichere Befestigung gewährleisten. Zwei Rollen ermöglichen ein sanfteres Gleiten der Stange.
Das Zahnrad besteht aus selbstschmierendem, gesintertem Material und ist mit zwei Schrauben (8×12) an der Antriebswelle befestigt.
Die hochpräzise Ausführung des Stangenprofils macht dieses Zahnstangensystem zu einem hervorragenden Produkt für alle, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erwarten.
Unsere CDAD-Zahnstangen sind ideal für Öffnungen kleiner oder mittlerer Größe.
Sie sind in Längen von 60 mm bis 1600 mm erhältlich – wahlweise gerade oder gebogen.
| LÄNGE | GERADE | AUSSEN GEBOGEN | INNEN GEBOGEN |
|---|---|---|---|
| 785 | CDAD 431/00 | CDAD 531/00 | CDAD 631/00 |
| 874 | CDAD 431/01 | CDAD 531/01 | CDAD 631/01 |
| 961 | CDAD 431/02 | CDAD 531/02 | CDAD 631/02 |
| 1045 | CDAD 431/03 | CDAD 531/03 | CDAD 631/03 |
| 1136 | CDAD 431/04 | CDAD 531/04 | CDAD 631/04 |
| 1225 | CDAD 431/05 | CDAD 531/05 | CDAD 631/05 |
| 1313 | CDAD 431/06 | CDAD 531/06 | CDAD 631/06 |
| 1401 | CDAD 431/07 | CDAD 531/07 | CDAD 631/07 |
| 1490 | CDAD 431/08 | CDAD 531/08 | CDAD 631/08 |
| 1580 | CDAD 431/09 | – | – |
| 1665 | CDAD 431/10 | – | – |





